انتهت اليوم الجولة الـ18 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز حيث شهدت عودة ارسنال لقمة الرتيب بعد فوزه اليوم ضد وست هام ليصل للنقطة الـ39 و خسارة ليفربول من مانشستر سيتي الذي صعد للمركز الثاني برصيد 38 وبعده تشيلسي برصيد 37 بالمركز الثالث ثم يحل ليفربول بالمركز الرابع برصيد 36 نقطة واليكم الترتيب .
1 | Arsenal | 18 | 18 | 39 |
2 | Manchester City | 18 | 32 | 38 |
3 | Chelsea | 18 | 15 | 37 |
4 | Liverpool | 18 | 22 | 36 |
5 | Everton | 18 | 12 | 34 |
6 | Newcastle United | 18 | 6 | 33 |
7 | Manchester United | 18 | 9 | 31 |
8 | Tottenham Hotspur | 18 | -5 | 31 |
9 | Southampton | 18 | 7 | 27 |
10 | Stoke City | 18 | -8 | 21 |
11 | Swansea City | 18 | -1 | 20 |
12 | Hull City | 18 | -7 | 20 |
13 | Aston Villa | 18 | -7 | 19 |
14 | Norwich City | 18 | -15 | 19 |
15 | West Bromwich Albion | 18 | -5 | 17 |
16 | Cardiff City | 18 | -15 | 17 |
17 | Crystal Palace | 18 | -15 | 16 |
18 | Fulham | 18 | -16 | 16 |
19 | West Ham United | 18 | -10 | 14 |
20 | Sunderland | 18 | -17 | 13 |
لا تقرا وترحل ساعدنا بنشرالموضوع ;